L’ATU (autorisation temporaire d’utilisation) était l’ancien cadre français (en place jusqu’en juillet 2021) qui permettait un accès précoce aux médicaments. Il a été remplacé par l’ AAP (Autorisation d’accès précoce) et AAC (Autorisation d’accès compassionnel), qui harmonise les procédures, renforce les exigences en matière de preuves et clarifie les règles de tarification.
Principales différences entre ATU, AAP et AAC
| Aspect | ATU (jusqu’en juin 2021) | AAP (depuis juillet 2021) | AAC (autorisation d’accès compassionnel) |
|---|---|---|---|
| Base légale | ATU = Autorisation Temporaire d’Utilisation | AAP = Autorisation d’Accès Précoce | AAC = Autorisation d’Accès Compassionnel |
| Régulateur | Exclusivement ANSM | ANSM (efficacité et sécurité) + HAS (décision finale et évaluation) | Exclusivement ANSM |
| Types | ATU nominative (un patient) et ATU de cohorte (groupe) | Cadre unique unifié (pas de distinction nominative/cohorte) | Toujours nominative, pour des patients individuels |
| Éligibilité | Maladie grave/rare, pas d’alternative, rapport bénéfice-risque positif, données cliniques en cours | Maladie grave/rare/invalidante, pas d’alternative, traitement ne pouvant être différé, forte présomption d’efficacité et de sécurité, innovation requise | Maladie grave/rare, pas d’alternative, soit aucune présomption d’innovation requise, lorsque le produit n’est pas destiné au développement commercial ou avant une AAP |
| Durée | Temporaire, renouvelable | 1 an, renouvelable | Au cas par cas, renouvelable s’il n’y a pas de plan de commercialisation, ou 12 à 18 mois lorsqu’utilisée comme programme pré-AAP |
| Obligations de preuve | Collecte de données limitée et hétérogène | PUT-RD obligatoire (protocole d’usage thérapeutique et de recueil de données) → données de vie réelle structurées | Potentiellement PUT-SP (Protocole d’usage thérapeutique et de suivi patient), sinon principalement déclaration de pharmacovigilance |
| Tarification | Prix libre fixé par le fabricant, règles de remboursement peu claires | Prix libre du fabricant ; remboursement intégral ; mécanisme de reversement si le prix négocié final < prix AAP | Prix libre du fabricant ; remboursement intégral ; mécanisme de reversement si le prix négocié final < prix AAP |
| Processus | Initié par le médecin (nominatif) ou l’entreprise (cohorte) | Demande centralisée via la plateforme SESAME, évaluation ≤ 90 jours | Demande du médecin via le portail e-Saturne, autorisation par l’ANSM |
| Transition | Terminé en juillet 2021 | Cadre successeur en vigueur depuis juillet 2021 | Toujours en vigueur (système parallèle à l’AAP) |
Pourquoi ce changement ?
- Afin de simplifier et d’unifier les procédures d’accès précoce.
- Afin d’harmoniser l’accès clinique avec les meilleures pratiques européennes.
- Afin d’améliorer la collecte de données (RWE) pour les négociations de prix/remboursement.
- Afin d’offrir une plus grande transparence et prévisibilité aux fabricants et aux professionnels de santé.
Sources
